Waarin beleggen we?
Onze beleggingen bestaan uit staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen, vastgoed en hypotheken. We beleggen niet zelf, maar laten dit over aan vermogensbeheerders. Ons bestuur controleert de vermogensbeheerders.
Verdeling van onze beleggingen
Onderstaande tabel laat zien waar we in beleggen.
Categorie/subcategorie | Strategisch gewicht (%) |
Zakelijke waarden | 43,0 |
Aandelen | 34,5 |
Ontwikkelde markten | 24,0 |
Opkomende markten | 6,0 |
Private Equity | 4,5 |
Niet beursgenoteerd vastgoed | 8,5 |
Vastrentende waarden | 57,0 |
Staatsobligaties | 12,5 |
Bedrijfsobligaties | 14,0 |
Obligaties opkomende markten | 5,5 |
High Yield obligaties | 4,0 |
Nederlandse hypotheken | 15,0 |
Private debt | 6,0 |
Wil je weten in welke bedrijven of landen wij beleggen? Lees welke dat zijn in beleggingen vastrentende waarden (pdf) en beleggingen zakelijke waarden (pdf).